妊娠・出産・育児まかせなサイト、ピジョンインフォ
| 2008年08月30日(土) | |
![]() |
|
![]() |
|
ベビーシューズ
※この商品は、2008年3月をもって製造・出荷を終了しております。
これに替わる商品はございませんが、関連のラインナップといたしまして「育ち応援シューズ3 とことこあんよ」がございます。
(「関連アイテム」欄より、該当商品の詳細ページをご覧いただけます)
| 1 | 2種類の素材 カラーに応じて、起毛タイプと汚れにくい素材を使用しました。 |
| 2 | 月齢を考慮した、足型形状 成長した足に合わせて、足型形状を変化させ、設計しています。 |
| 3 | 強度と通気性を両立したメッシュ生地 育ち応援2よりも大き目のメッシュ生地を採用。そのうえ強度もアップさせました。 |
| 4 | 自分ではけて、左右を間違えにくいシングルベルト構造左右の湾曲性が異なる甲の形状を考慮。調節可能な2方向のウィングベルトが無理なく足を固定します。しかも、履き口を大きく開けるので足入れもスムーズです。 |
| 5 | 一方向に滑りやすい生地 かかとが入りやすいよう、下方向に滑りやすい生地を使用しました。弾力を持たせているので、踏んでもつぶれません。 |
| 6 | ローリング運動をしっかり促す、屈曲ライン 歩行をしっかりサポートできるよう、ソール・インソールとも、適度な圧力でスムーズに屈曲できるよう設計されています。 |
| 7 | 足裏情報が得やすく滑らない、ラバーソール 柔らかで屈曲性のよいラバーソールは、足裏情報が得やすく、育ち応援2よりも強い波状突起で滑りません。 |
| 8 | かかとを守る、衝撃吸収クッション内蔵のラバーソール 発達した歩行に合わせて、かかと部分に衝撃吸収用のクッションを入れました。 |
[サイズ] 13.5/14.0/14.5/15.0 cm
| サイズ | ピジョンコード | JANコード |
| 13.5 | 06666 | 4902508066661 |
| 14.0 | 06667 | 4902508066678 |
| 14.5 | 06668 | 4902508066685 |
| 15.0 | 06669 | 4902508066692 |
ピジョンベビーシューズ 育ち応援を動画でご紹介しています。| 素材 | 底材:合成底、甲材:合成皮革・合成繊維 |
|---|---|
| JANコード | 4902508066662 |