釧路支庁(釧路)の今日・明日の天気
宗谷支庁(稚内)|上川支庁(旭川)|留萌支庁(留萌)|石狩支庁(札幌)|空知支庁(岩見沢)|後志支庁(倶知安)|網走支庁網走地方(網走)|網走支庁北見地方(北見)|網走支庁紋別地方(紋別)|根室支庁(根室)|釧路支庁(釧路)|十勝支庁(帯広)|胆振支庁(室蘭)|日高支庁(浦河)|渡島支庁(函館)|檜山支庁(江差)
| 日付 | 09/07(日) | 09/08(月) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| 最高気温 | 22℃ | 24℃ | ||||||||||||||||
| 最低気温 | − | 18℃ | ||||||||||||||||
| 降水確率 |
|
|
釧路支庁(釧路)の週間天気
宗谷支庁(稚内)|上川支庁(旭川)|留萌支庁(留萌)|石狩支庁(札幌)|空知支庁(岩見沢)|後志支庁(倶知安)|網走支庁網走地方(網走)|網走支庁北見地方(北見)|網走支庁紋別地方(紋別)|根室支庁(根室)|釧路支庁(釧路)|十勝支庁(帯広)|胆振支庁(室蘭)|日高支庁(浦河)|渡島支庁(函館)|檜山支庁(江差)
| 日付 | 09/08 (月) | 09/09 (火) | 09/10 (水) | 09/11 (木) | 09/12 (金) | 09/13 (土) | 09/14 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | |||||||
| 最高気温 | 24℃ | 23℃ | 22℃ | 22℃ | 22℃ | 21℃ | 21℃ |
| 最低気温 | 18℃ | 15℃ | 14℃ | 14℃ | 16℃ | 16℃ | 16℃ |
各地域の天気
| 北海道・東北 | 北海道 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 宮城 | 山形 | 福島 |
|---|---|
| 関東・甲信 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 東京 | 千葉 | 神奈川 | 長野 | 山梨 |
| 中部・北陸 | 静岡 | 愛知 | 岐阜 | 三重 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 |
| 近畿 | 滋賀 | 京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 | 和歌山 |
| 中国・四国 | 岡山 | 広島 | 島根 | 鳥取 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 |
| 九州・沖縄 | 福岡 | 大分 | 長崎 | 佐賀 | 熊本 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |


















